大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080070 01:10:06 | 3 3 6 |
202103080069 01:09:06 | 4 6 6 |
202103080068 01:08:06 | 2 4 5 |
202103080067 01:07:06 | 3 5 6 |
202103080066 01:06:06 | 1 1 2 |
202103080065 01:05:06 | 2 5 5 |
202103080064 01:04:06 | 2 2 3 |
202103080063 01:03:06 | 1 4 5 |
202103080062 01:02:06 | 1 3 4 |
202103080061 01:01:06 | 5 6 6 |
202103080060 01:00:06 | 1 1 3 |
202103080059 00:59:06 | 3 4 4 |
202103080058 00:58:06 | 2 4 5 |
202103080057 00:57:06 | 3 4 5 |
202103080056 00:56:06 | 1 4 6 |
202103080055 00:55:06 | 5 6 6 |
202103080054 00:54:06 | 1 2 5 |
202103080053 00:53:06 | 1 1 5 |
202103080052 00:52:06 | 1 1 6 |
202103080051 00:51:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0071-73期 | 长牌 | 【14,24,26,66】 | 0071期 | ? | ? |
0069-71期 | 长牌 | 【24,34,46,66】 | 0069期 | 4,6,6 | 中 |
0068-70期 | 长牌 | 【12,16,23,25】 | 0068期 | 2,4,5 | 中 |
0066-68期 | 长牌 | 【11,15,22,56】 | 0066期 | 1,1,2 | 中 |
0065-67期 | 长牌 | 【14,15,16,25】 | 0065期 | 2,5,5 | 中 |
0064-66期 | 长牌 | 【12,14,15,23】 | 0064期 | 2,2,3 | 中 |
0062-64期 | 长牌 | 【15,44,56,66】 | 0062期 | 1,3,4 | 中 |
0058-60期 | 长牌 | 【22,26,46,55】 | 0058期 | 2,4,5 | 中 |
0057-59期 | 长牌 | 【16,23,33,44】 | 0057期 | 3,4,5 | 中 |
0056-58期 | 长牌 | 【33,36,44,56】 | 0056期 | 1,4,6 | 中 |
0055-57期 | 长牌 | 【13,22,46,56】 | 0055期 | 5,6,6 | 中 |
0054-56期 | 长牌 | 【11,13,26,33】 | 0054期 | 1,2,5 | 中 |
0051-53期 | 长牌 | 【24,25,36,55】 | 0051期 | 1,4,5 | 中 |
0049-51期 | 长牌 | 【22,26,44,56】 | 0049期 | 1,2,2 | 中 |
0048-50期 | 长牌 | 【11,16,45,46】 | 0048期 | 3,4,5 | 中 |
0046-48期 | 长牌 | 【14,33,35,45】 | 0046期 | 2,3,5 | 中 |
0045-47期 | 长牌 | 【15,33,44,55】 | 0045期 | 3,3,5 | 中 |
0044-46期 | 长牌 | 【11,26,44,46】 | 0044期 | 3,4,6 | 中 |
0043-45期 | 长牌 | 【15,16,33,46】 | 0043期 | 1,1,3 | 中 |
0042-44期 | 长牌 | 【11,12,13,26】 | 0042期 | 1,3,6 | 中 |
0041-43期 | 长牌 | 【11,23,26,46】 | 0041期 | 1,4,4 | 中 |
0037-39期 | 长牌 | 【14,15,16,66】 | 0037期 | 1,2,5 | 中 |
0036-38期 | 长牌 | 【12,35,55,56】 | 0036期 | 3,5,6 | 中 |
0035-37期 | 长牌 | 【12,16,25,46】 | 0035期 | 1,4,6 | 中 |
0032-34期 | 长牌 | 【16,26,36,45】 | 0032期 | 1,3,6 | 中 |
0031-33期 | 长牌 | 【15,23,24,66】 | 0031期 | 1,2,6 | 中 |
0028-30期 | 长牌 | 【16,24,35,44】 | 0028期 | 1,4,6 | 中 |
0027-29期 | 长牌 | 【11,13,15,23】 | 0027期 | 1,1,4 | 中 |
0026-28期 | 长牌 | 【11,34,36,45】 | 0026期 | 2,3,6 | 中 |
0025-27期 | 长牌 | 【11,14,34,46】 | 0025期 | 2,4,6 | 中 |
0024-26期 | 长牌 | 【12,15,36,44】 | 0024期 | 1,2,2 | 中 |
0023-25期 | 长牌 | 【11,12,24,36】 | 0023期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |